ECOREL FREE 305-21

Lötpaste mit hoher Zuverlässigkeit
- Sac305 bleifreie lötpaste
- No-clean SMT druckprozess
- Anwendungen mit hoher zuverlässigkeit
Ecorel Free 305-21
Wurde speziell für Anwendungen entwickelt, die eine hohe chemische Zuverlässigkeit erfordern und bei denen eine Reinigung nach dem Reflow-Prozess keine Option ist. Diese Lötpaste weist hervorragende BONO-Testwerte auf, was eine wichtige Eigenschaft zur Kontrolle des Risikos einer elektrochemischen Migration (ECM) ist, insbesondere unter schwierigen Bedingungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit.
Die Chemie dieses Produkts ist auf Anfrage auch mit anderen Legierungen oder Partikelgrößen erhältlich.
| SPEZIFIKATIONEN | ECOREL FREE 305-21 | ECOREL FREE 305-21 T4 | ECOREL FREE 305-21 T5 |
|---|---|---|---|
| Legierung | Sn96,5Ag3Cu0,5 | Sn96,5Ag3Cu0,5 | Sn96,5Ag3Cu0,5 |
| Schmelzpunkt (°C/°F) | 217 / 422 | 217 / 422 | 217 / 422 |
| Metallgehalt (%) | 88.5 ±0,5 | 88.5 ±0,5 | 88 ±0,5 |
| Rückstände nach Reflow-Löten | Etwa 5 Gew.-% | Etwa 5 Gew.-% | Etwa 5 Gew.-% |
| Halogengehalt | Kein Halogen | Kein Halogen | Kein Halogen |
| Korngröße | 25–45 Mikrometer / Typ 3 | 20–38 Mikrometer / Typ 4 | 15–25 Mikrometer / Typ 5 |
| Spiralpumpe Viskosität (Pa.s 25°C) Malcom bei einer Drehzahl von 10 U/min |
Typisch 165 | Typisch 165 | in Evaluierung |
| Viskosität (Pa.s 20°C) Brookfield RVT TF bei 5 U/min |
n.a. | n.a. | 900–1100 |
| SPEZIFIKATIONEN | ECOREL FREE 305-21 T5-85 |
|---|---|
| Legierung | Sn96,5Ag3Cu0,5 |
| Schmelzpunkt (°C/°F) | 217 / 422 |
| Metallgehalt (%) | 85 |
| Rückstände nach Reflow-Löten | Etwa 5 Gew.-% |
| Halogengehalt | Kein Halogen |
| Korngröße | 15–25 Mikrometer / Typ 5 |
| Spiralpumpe Viskosität (Pa.s 25°C) Malcom bei einer Drehzahl von 10 U/min |
in Evaluierung |
| Viskosität (Pa.s 20°C) Brookfield RVT TF bei 5 U/min |
550–750 |
| KENNDATEN | WERTE | PRÜFMETHODE |
|---|---|---|
| Flussmittelklassifizierung | ROL0 | ANSI/J-STD-004B |
| Flussmittelklassifizierung | 113 | ISO 9454 |
| Lotperlenbildungstest | OK | ANSI/J-STD-005 |
| Kupferspiegeltest | OK | ANSI/J-STD-004B |
| Kupferkorrosionstest | OK | ANSI/J-STD-004B |
| SIR (IPC) | OK | ANSI/J-STD-004B |
| SIR (Bellcore) | OK | Bellcore |
| Elektromigration (IPC / Bellcore) | OK | ANSI/J-STD-004B / Bellcore |
| Bono Korrosionstest (85°C / 85% HR – 15 Tage) | OK: Korrosionsfaktor <8 % | Inventec-Verfahren |
Dies ist KEIN product
Obwohl dieses Produkt vollständig den Sicherheits- und Umweltvorschriften entspricht, erfüllt es nicht unsere strengen Kriterien, um als Greenway-Produkt gekennzeichnet zu werden.
SUCHEN SIE NACH EINER NACHHALTIGEREN LÖSUNG?
GREENWAY-ALTERNATIVE
Discover more about Greenway
Vorteile
PERFORMANCE
- Chemisch inerter Rückstand, der das Risiko von Korrosionsmechanismen und Leckströmen minimiert
- Gute Kompatibilität mit einer großen Auswahl an konformen Beschichtungen auf dem Markt
- Bono-Korrosionstest konform
KOSTEN
- Verringert das Risiko von vorzeitigen Ausfällen und Produktrückrufen
- Möglichkeit, die Flussmittelreinigung nach dem Reflow zu vermeiden (je nach Kundenspezifikation)
HSE
- Bleifrei
- Halogenfrei
- Frei von CMR-haltigen Substanzen