ECOREL 305-16LVD

Bleifreie Lötpaste mit niedrigen Lufteinschlüssen
- SAC305 bleifreie legierte Lötpaste
- Kein sauberer Smt-Druckprozess
- Ausgezeichnete niedrige Blasenbildung
ECOREL 305-16LVD
Speziell entwickelt, um die Hohlraumbildung beim Löten von Bauteilen mit unteren Anschlüssen zu reduzieren. Dies kommt Anwendungen zugute, bei denen ein hervorragendes Wärmemanagement entscheidend ist. Eine Reduzierung der Hohlräume trägt zu einer besseren Wärmeableitung, einer zuverlässigeren elektrischen Verbindung und einer robusteren mechanischen Lötstelle bei.
Diese Lötpaste ist außerdem sehr ausgewogen in Bezug auf Benetzbarkeit, Zuverlässigkeit, gute Kompatibilität mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Schutzlacken und transparente, klare Rückstände. Außerdem werden die Typ 4-Lotpastenformulierungen aus 100 % recycelten Metallen hergestellt und die Paste in der Tiegelverpackung kann bei Raumtemperatur gelagert werden, was zu einer allgemeinen Reduzierung der CO2-Emissionen beiträgt.
Die Chemie von 16LVD ist auf Anfrage auch mit anderen Legierungen und Korngrößen erhältlich.
Ecorel 305-16LVD 88.0T4: ca. 72 Stunden Stanzrahmen-Lebensdauer
| SPEZIFIKATIONEN | ECOREL 305-16LVD 88.0T4 | ECOREL 305-16LVD 88.5T4 | ECOREL 305-16LVD 88.5T5 |
|---|---|---|---|
| Legierung | Sn96,5Ag3Cu0,5 | Sn96,5Ag3Cu0,5 | Sn96,5Ag3Cu0,5 |
| Schmelzpunkt (°C/°F) | 217 / 422 | 217 / 422 | 217 / 422 |
| Metallgehalt (%) | 88 | 88.5 | 88.5 |
| Rückstände nach Reflow-Löten | Etwa 5 Gew.-% | Etwa 5 Gew.-% | Etwa 5 Gew.-% |
| Halogengehalt | Kein Halogen | Kein Halogen | Kein Halogen |
| Korngröße | 20-38 Mikrometer / Typ 4 | 20-38 Mikrometer / Typ 4 | 15-25 Mikrometer / Typ 5 |
| Spiralpumpe* Viskosität (Pa.s 25°C) | Typisch 135 | Typisch 135 | Typisch 155 |
*Das zur Prüfung der Spiralpumpenviskosität verwendete Gerät ist Malcom mit einer Drehzahl von 10 U/min.
| SPEZIFIKATIONEN | ECOREL 305-16LVD 88.0T6 |
|---|---|
| Legierung | Sn96,5Ag3Cu0,5 |
| Schmelzpunkt (°C/°F) | 217 / 422 |
| Metallgehalt (%) | 88 |
| Rückstände nach Reflow-Löten | Etwa 5 Gew.-% |
| Halogengehalt | Kein Halogen |
| Korngröße | 5-15 Mikrometer / Typ 6 |
| Spiralpumpe* Viskosität (Pa.s 25°C) | **Bereich 125-185 |
*Das zur Prüfung der Spiralpumpenviskosität verwendete Gerät ist Malcom mit einer Drehzahl von 10 U/min.
**Leichte Anpassungen der Viskosität nach Abschluss des vollständigen Industrialisierungstestverfahrens möglich.
| SPEZIFIKATIONEN | ECOREL 305-16LVD 85.0T5 |
|---|---|
| Legierung | Sn96,5Ag3Cu0,5 |
| Schmelzpunkt (°C/°F) | 217 / 422 |
| Metallgehalt (%) | 85 |
| Rückstände nach Reflow-Löten | Etwa 5 Gew.-% |
| Halogengehalt | Kein Halogen |
| Korngröße | 15-25 Mikrometer / Typ 5 |
| Spiralpumpe* Viskosität (Pa.s 25°C) | Typisch 65 |
*Das zur Prüfung der Spiralpumpenviskosität verwendete Gerät ist Malcom mit einer Drehzahl von 10 U/min.
| KENNDATEN | WERTE | METHODEN |
|---|---|---|
| Flussmittelklassifizierung | ROL0 | ANSI/J-STD-004 |
| 113 | ISO 9454 | |
| Lotperlenbildungstest | OK | ANSI/J-STD-005 |
| Kupferspiegeltest | OK | ANSI/J-STD-004 |
| Kupferkorrosionstest | OK | ANSI/J-STD-004 |
| SIR (IPC) | OK | ANSI/J-STD-004 |
| SIR (Bellcore) | OK | Bellcore |
| Elektromigration (IPC / Bellcore) | OK | ANSI/J-STD-004 / Bellcore |
| Bono Korrosionstest (85°C / 85% HR – 15 Tage) | OK: Korrosionsfaktor <8 % | Inventec-Verfahren |
Dies ist ein Produkt
HAUPTAKTEURE, DIE DIE AUSWIRKUNGEN VERRINGERN:
MENSCHLICHE GESUNDHEIT UND SICHERHEIT
- Bleifreie Legierung
- Ungiftig & keine CMR-haltigen Substanzen
UMWELTSCHUTZ & RESSOURCENSCHONUNG
- Keine aquatische Toxizität
- Hergestellt aus recycelten Metallen, die den CO2-Fußabdruck erheblich reduzieren
- No-clean-Formulierung, minimiert die Notwendigkeit einer Reinigung nach dem Reflow-Prozess
Vorteile
PERFORMANCE
- Geringe Hohlräume für eine gute Wärmeableitung
- Sehr gute Benetzung auf allen Oberflächen, einschließlich OSP
- Transparenter farbloser Rückstand, auch nach mehreren Reflow-Zyklen
KOSTEN
- Gute Prüfbarkeit der Erträge im ersten Durchgang bei ICT
- Erhöht die Lebensdauer und die Zuverlässigkeit Ihres Produkts und verringert somit das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls.
HSE
- Kein Halogen
- Bleifrei