PROMOSOLV COAT UT10

Revêtement ultra-fin pour la protection contre l’humidité et la corrosion
- Revêtement hydrophobe et oléophobe ultra-fin
- Procédé de trempage et de pulvérisation
- Processus simple et rapide
PROMOSOLV COAT UT10
Un revêtement transparent hydrophobe et oléophobe ultra-fin pour protéger les appareils électroniques et autres surfaces contre l’humidité, la corrosion et d’autres conditions environnementales qui pourraient compromettre la fiabilité du dispositif ou de la surface.
Adhère bien à une grande variété de substrats tels que le plastique, le verre, le métal et la céramique.
| CONTENU SOLIDE (POIDS %) | ÉPAISSEUR DU FILM |
|---|---|
| 0,2% | Trempage : <0,01 microns / Pulvérisation : non applicable |
| 2% | Trempage : 0,1 à 0,2 micron / Pulvérisation : généralement 2 microns |
| 4% | Trempage : 0,2 à 0,4 micron / Pulvérisation : généralement 4 microns |
| 8% | Trempage : 0,8–1 microns / Pulvérisation : non applicable |
| CARACTÉRISTIQUES | VALEURS |
|---|---|
| Nature chimique | Fluoropolymère |
| Apparence | Clair à légèrement trouble |
| Masse volumique (g/cm³) à 20°C | 1,4 |
| Type de solvant | Hydrofluoroéther |
| Nom du produit solvant | DILUANT 10 |
| Point d’ébullition du solvant | 61-76°C / 142-169°F |
| Point éclair | Aucun |
| Viscosité (cSt) | ~1 |
| Tension de surface (mN/m ou dynes/cm) | 13,6 |
| CARACTÉRISTIQUES | VALEURS |
|---|---|
| Apparence | Clair, incolore |
| Énergie de surface (dynes/cm) | 5–10 |
| Angle de contact (ASTM D7334-08) | Eau 120° / Huile 80° |
| Stabilité à la chaleur | 150°C en continu / 250°C en une heure |
| Réparabilité par soudure | Oui |
| Résistance aux solvants et aux produits chimiques | Excellent |
| Indice de réfraction | ~1,35 |
| Tg (température de transition vitreuse) | 75°C |
| Rigidité diélectrique | 2500 V/mil (2500 V/25μm) |
| Constante diélectrique | 2,25 @100 KHz |
| Facteur de dissipation | 0,016 @100 KHz |
| Résistivité volumique | 4,5×10¹⁵ Ω·cm |
| Certificats d’ininflammabilité | UL94 V-0 / NF EN 60695-11-10 |
Le PROMOSOLV COAT UT10 est actuellement disponible en teneur en solides de 2 % et 4 %. Une teneur en solides plus élevée augmentera l’épaisseur du revêtement.
PROMOSOLV COAT UT10 peut être considéré comme un remplacement du 3M Novec 1700, qui sera progressivement retiré fin 2025. Pour plus d’informations sur l’annonce de 3M concernant l’arrêt des produits Novec, cliquez sur ce lien.
PERFORMANCE
- Assure une répulsion exceptionnelle de tous les types de liquides.
- Séchage rapide à température ambiante ( <1 min)
COÛT
- Réduction substantielle des coûts en raison de la faible quantité de produit nécessaire et de la simplicité du processus.
- Le masquage des circuits imprimés n’est pas nécessaire, ce qui permet de gagner du temps de préparation.
HSE
- Pas de substances CMR
- Faible impact environnemental et très faible teneur en COV
- Ininflammable
EXEMPLES DE PROCESSUS
Revêtement par trempage
- Procédé de trempage recommandé / application par pulvérisation possible (notamment pour le dépôt sélectif)
- L’épaisseur typique du revêtement est d’environ 0,2 micron.
- Il est recommandé de l’appliquer sur des surfaces nettoyées et séchées
- Sec au toucher en moins d’une minute / Pas de réticulation thermique ou UV requise.

