AMTECH NC-559-V3
Klebriger Flussmittel für Profis
- Kein sauberes klebriges Flussmittel
- Verbleites/bleifreies Löten
- Ausgezeichnete Benetzungseigenschaften
AMTECH NC-559-V3
Dies ist die 3. Generation des bekannten NC-559 klebrigen Flussmittels. Es wurde entwickelt, um eine noch bessere Benetzung sowie einen klareren und transparenteren Rückstand zu erzielen. Die Formulierung eignet sich für die Applikation per Spritze, den Schablonendruck sowie für Nacharbeitsprozesse auf allen Leiterplatten-Oberflächen (PCB). AMTECH NC-559-V3 zeigt hervorragende Leistungen bei der Befestigung von BGA-Kugeln sowie beim Reballing. Darüber hinaus ist es für alle Flip-Chip-Bumping- und Chip-Scale-Packaging-Anwendungen ausgelegt.
KOMPATIBLE LEGIERUNGEN
| LEGIERUNG | TEMPERATUR °C | TEMPERATUR °F |
|---|---|---|
| 63Sn/37Pb | 183 | 361 |
| 62Sn/36Pb/2Ag | 179 | 354 |
| 62.8Sn/36.8Pb/0.4Ag | 179–183 | 354–361 |
| 60Sn/40Pb | 183–191 | 361–376 |
| 43Sn/43Pb/14Bi | 144–163 | 291–325 |
| 42Sn/58Bi | 138 | 280 |
| 10Sn/88Pb/2Ag | 268–290 | 514–554 |
TESTERGEBNISSE
| TEST J-STD-004 ODER ANDERE ANFORDERUNGEN (WIE ANGEGEBEN) | TESTANFORDERUNG | ERGEBNIS |
|---|---|---|
| Kupferspiegeltest | IPC-TM-650: 2.3.32 | L: Kein Durchbruch |
| Korrosion | IPC-TM-650: 2.6.15 | L: Keine Korrosion |
| Quantitative Halogenide | IPC-TM-650: 2.3.28.1 | L: Halogenfrei |
| Elektrochemische Migration | IPC-TM-650: 2.6.14.1 | L: < 1 Dekadenabfall (No-Clean) |
|
Viskosität – Brookfield / 20°C HELIPATH Mobile F System, bei 5 U/min |
IPC-TM-650: 2.4.34.4 | Typisch: 400 |
| Visuelle Prüfung | IPC-TM-650: 3.4.2.5 | Klar und frei von Ausfällungen |
| Konfliktmineralien-Konformität | Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) | Konform |
| REACH-Konformität | Artikel 33 und 67 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 | Kann bis zu 7 % (w/w) ethoxyliertes 4-Nonylphenol enthalten |
Vorteile
PERFORMANCE
- Hervorragende Benetzungsverträglichkeit auf den meisten Kartonoberflächen
- Breites Prozessfenster
- Kompatibel mit hohen Temperaturen
- Klarer Rückstand
HSE
- ROL0-Flussklassifizierung
- RoHS- und REACH-konform
Prozess-Empfehlung
Welches Verfahren am besten geeignet ist, hängt von Faktoren wie Betriebsbedingungen, Ausrüstung, Platinen- oder Bauteildesign ab. Informationen zu den Prozessempfehlungen finden Sie in unserem Produktdatenblatt. In jedem Fall ist unser Team bereit, Sie zu beraten und Ihnen bei der Einführung unserer Produkte zu helfen.
