ECOREL FREE JP32

Pasta de soldadura para equipos de impresión por chorro
- Pasta de soldadura de aleación sin plomo Sac 305
- Proceso de impresión por chorro
- Depósitos de pasta de soldadura consistentes
ECOREL FREE JP32
Está especialmente diseñado para trabajar en equipos de impresión por chorro y garantizar depósitos continuos y consistentes de pasta de soldadura. Aunque el fundente es químicamente inerte, es fácil de limpiar con agua o con procesos basados en disolventes. Está optimizado para ser utilizado en equipos de impresión por chorro Mycronic
El gráfico representa nuestra medición reológica, que muestra la muy buena recuperación tixotrópica de Ecorel Free JP32. La recuperación estable de la viscosidad tras un elevado esfuerzo de cizallamiento sobre la pasta de soldar garantiza depósitos de volumen consistentes.
| ESPECIFICACIONES | ECOREL FREE JP32 84.0T5 | ECOREL FREE JP32 85.0T5 |
|---|---|---|
| Aleación | Sn96,5Ag3Cu0,5 | Sn96,5Ag3Cu0,5 |
| Punto de fusión | 217°C/423°F | 217°C/423°F |
| Contenido de metal (%) | 84 | 85 |
| Residuos después del reflujo (w/w) | Aproximadamente 5% | Aproximadamente 5% |
| Contenido de halógeno | Sin halógeno | Sin halógeno |
| Tamaño de polvo | 15–25 micrones / Tipo 5 | 15–25 micrones / Tipo 5 |
| Viscosidad bomba espiral* (Pa.s 25°C) | **Típico 90 | **Típico 90 |
| Jeringa | Iwashita | EFD |
| Dedicado a equipos | Mycronic |
Vermes Essemtec Musashi |
*El equipo utilizado para probar la viscosidad de la bomba espiral es Malcom a una velocidad de rotación de 10 rpm.
**Ajustes leves de la viscosidad posibles después de finalizar el procedimiento completo de prueba de industrialización.
| ESPECIFICACIONES | ECOREL FREE JP32 84.0T6 | ECOREL FREE JP32 82.0T6 | ECOREL FREE JP32 80.0T6 | ECOREL FREE JP32 78.0T6 |
|---|---|---|---|---|
| Aleación | Sn96,5Ag3Cu0,5 | Sn96,5Ag3Cu0,5 | Sn96,5Ag3Cu0,5 | Sn96,5Ag3Cu0,5 |
| Punto de fusión | 217°C/423°F | 217°C/423°F | 217°C/423°F | 217°C/423°F |
| Contenido de metal (%) | 84 | 82 | 80 | 78 |
| Residuos después del reflujo (w/w) | Aproximadamente 5% | Aproximadamente 5% | Aproximadamente 5% | Aproximadamente 5% |
| Contenido de halógeno | Sin halógeno | Sin halógeno | Sin halógeno | Sin halógeno |
| Tamaño de polvo | 5–15 micrones / Tipo 6 | 5–15 micrones / Tipo 6 | 5–15 micrones / Tipo 6 | 5–15 micrones / Tipo 6 |
| Viscosidad bomba espiral* (Pa.s 25°C) | **Típico 90 | **Típico 90 | **Típico 90 | **Típico 90 |
| Jeringa | Iwashita | EFD | EFD | EFD |
| Dedicado a equipos | Mycronic Musashi |
Vermes Essemtec Musashi |
Vermes Essemtec Musashi |
Vermes Essemtec Musashi |
*El equipo utilizado para probar la viscosidad de la bomba espiral es Malcom a una velocidad de rotación de 10 rpm.
**Ajustes leves de la viscosidad posibles después de finalizar el procedimiento completo de prueba de industrialización.
| CARACTERÍSTICAS | VALORES | MÉTODO DE PRUEBA |
|---|---|---|
| Clasificación de flujo | ROL0 | ANSI/J-STD-004 |
| 113 | ISO 9454 | ISO 9454 |
| Prueba de formación de bolas de soldadura | Aprobado | ANSI/J-STD-005 |
| Prueba de espejo de cobre | Aprobado | ANSI/J-STD-004 |
| Prueba de corrosión de cobre | Aprobado | ANSI/J-STD-004 |
| SIR (IPC) | Aprobado | ANSI/J-STD-004 |
Este no es un producto
Aunque se atiene totalmente a las normas medioambientales y de seguridad, no cumple con nuestros estrictos criterios para ser etiquetado como producto Greenway.
¿BUSCA UNA SOLUCIÓN MÁS SOSTENIBLE?
ALTERNATIVA GREENWAY
- Actualmente no tenemos una alternativa Greenway, pero nuestro objetivo es desarrollarla próximamente. Si desea que demos prioridad al desarrollo de una alternativa Greenway, póngase en contacto con nosotros.
Beneficios
Rendimiento
- Excelentes depósitos de pasta continuos y consistentes
- Residuo de fundente químicamente inerte que reduce el riesgo de migración electroquímica y corrosión
- Fácil de limpiar los residuos de fundente refluido con procesos de agua o disolvente.
COSTE
- Proceso estable que reduce las repeticiones y los residuos
- Aumenta la vida útil y la fiabilidad de su producto, por lo que reduce el riesgo de fallos prematuros.
HSE
- No Halógena
- Sin plomo
