AMTECH NC-559-V3
Flujo pegajoso para profesionales
- No hay flujo pegajoso limpio
- Soldadura con o sin plomo
- Excelentes propiedades de humectación
AMTECH NC-559-V3
Esta es la 3a generación del conocido flux adhesivo NC-559. Ha sido desarrollado para lograr una humectación aún mejor y un residuo más claro y transparente. Está formulado para aplicación con jeringa, impresión con esténcil y procesos de retrabajo en todos los acabados de superficie de placas de circuito impreso (PCB). AMTECH NC-559-V3 ofrece un rendimiento excelente en la fijación de esferas BGA y en los procesos de reboleado. También está diseñado para funcionar en todos los procesos de bumping flip chip y encapsulado a escala de chip.
ALEACIONES COMPATIBLES
| ALEACIÓN | TEMPERATURA °C | TEMPERATURA °F |
|---|---|---|
| 63Sn/37Pb | 183 | 361 |
| 62Sn/36Pb/2Ag | 179 | 354 |
| 62.8Sn/36.8Pb/0.4Ag | 179–183 | 354–361 |
| 60Sn/40Pb | 183–191 | 361–376 |
| 43Sn/43Pb/14Bi | 144–163 | 291–325 |
| 42Sn/58Bi | 138 | 280 |
| 10Sn/88Pb/2Ag | 268–290 | 514–554 |
RESULTADOS DE PRUEBAS
| PRUEBA J-STD-004 U OTROS REQUISITOS (SEGÚN SE ESPECIFIQUE) | REQUISITO DE LA PRUEBA | RESULTADO |
|---|---|---|
| Espejo de cobre | IPC-TM-650: 2.3.32 | L: Sin penetración |
| Corrosión | IPC-TM-650: 2.6.15 | L: Sin corrosión |
| Halógenos cuantitativos | IPC-TM-650: 2.3.28.1 | L: Libre de halógenos |
| Migración electroquímica | IPC-TM-650: 2.6.14.1 | L: < caída de 1 década (no-clean) |
|
Viscosidad – Brookfield / 20°C Sistema HELIPATH Mobile F, a 5 rpm |
IPC-TM-650: 2.4.34.4 | Típico: 400 |
| Inspección visual | IPC-TM-650: 3.4.2.5 | Claro y libre de precipitados |
| Cumplimiento de minerales de conflicto | Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) | Conforme |
| Cumplimiento REACH | Artículos 33 y 67 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 | Puede contener hasta un 7 % (p/p) de 4-nonilfenol etoxilado |
Beneficios
RENDIMIENTO
- Excelente compatibilidad de humectación en la mayoría de los acabados del tablero
- Amplia ventana de proceso
- Compatible con altas temperaturas
- Residuo claro
HSE
- Clasificación del flujo ROL0
- Cumple con RoHS y REACH
Recomendación del proceso
El mejor proceso dependerá de factores como las condiciones de funcionamiento, el equipo y el diseño de la placa o los componentes. Consulte la hoja de datos de nuestro producto para obtener información sobre las recomendaciones del proceso. En cualquier caso, nuestro equipo está dispuesto a asesorarle y ayudarle en la aplicación de nuestros productos.
